Značajke
1. Korištenje visokoučinkovitih litij-željezo-fosfatnih baterijskih ćelija, s većom toplinskom stabilnošću, probijanjem bez eksplozije ili požara, doista je siguran izbor!
2. Opremljen CE, FCC, MSDS i IEC62133 certifikatima.
3. Podržava potpunu prilagodbu, prilagodbu dizajna i prilagodbu uzoraka.
Glavni parametri
| Veličina baterije | 18650/21700 | Primjena | Motocikl |
| Životni ciklus | 800-1500 ciklusa | Katodni materijali | LiFePO4 |
| Broj modela | 48V litij željezo fosfatna baterija | Operativni Temperatura (stupnjevi) |
-10 stupnjeva i 45 stupnjeva |
| Naziv marke | OEM | Težina | Litijske baterije za električne mopede i tricikle |
| Mjesto podrijetla | Kina | Vrsta baterije | 18650 /21700Lithium lon baterija pakirati |
| Baterijska ćelija | Upotreba baterijskih ćelija visokih- performansi litij željezo fosfat | Potvrda | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Ključne riječi | 48V 60V 72V lifepo4 | Zaštita | Ugrađen-pametni BMS |
| Prilagođeno | Napon/Kapacitet/Veličina/Boja/Kućište | ||
| Ako trebate bilo koja druga rješenja za baterije za električna vozila, slobodno nas kontaktirajte. | |||
Referentni modeli
| Specifikacija | veličina | Snaga punjača | težina | domet |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270 mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280 mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290 mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340mm | 8A | 14 kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280 mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280 mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325 mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280 mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A: 180*160*340 mm; B: 215*160*270 mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A: 180*160*340 mm; B: 215*160*270 mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A: 180*160*340 mm; B: 215*160*270 mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340 mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340 mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 km |

48V litij željezo fosfatna baterija
Životni vijek baterije definiran je kao broj dovršenih ciklusa dok njezin kapacitet ne opadne na 80% nazivnog kapaciteta.
Primjena
Električni alati, kolica za golf, električni bicikli/motocikli, električna invalidska kolica, električni sustavi, sustavi za pohranu solarne energije, električni viličari.
Prikladniji modeli mogu konzultirati službu za korisnike da razumiju

Kako kupiti od nas
Provjerite je li baterija sigurno postavljena u predviđeni odjeljak za bateriju.
Ispravno usklađivanje napona
Veći kapacitet znači dulje vrijeme vožnje.
USB sučelje, DC sučelje, XLR sučelje, 2 - port Inline konektor,3 - port Inline konektor, XT60 sučelje, T - tip sučelja
Dostava i prijevoz

Potvrda


FAQ
Koja je minimalna količina narudžbe?
Ne postoji minimalna količina za narudžbu uzoraka. Za skupne narudžbe, što više naručite, to je jeftinije.
Kakve certifikate imate?
Ako je količina vaše narudžbe velika, mogu vam osigurati CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Pružate li usluge nakon-prodaje?
Da, jamstveni rok je 12 mjeseci. Ako tijekom tog razdoblja s naše strane bude problema s kvalitetom, možemo poslati novi kao zamjenu.
Popularni tagovi: 48v litij željezo fosfatna baterija, Kina 48v litij željezo fosfatna baterija proizvođači, dobavljači, tvornica, 12V baterija motocikla, 6V baterija litija motocikla, Najviša motociklička motociklistička baterija








